| 排名 | 球队 |
男 子 |
|
| 第一名 | 海陆队 |
| 第二名 | Brothers队 |
| 第三名 | 真光人队 |
| 第四名 | 叶盛开代表队 |
| 第五名 | UP队 |
| 第六名 | 感染队 |
| 第七名 | 跨越队 |
| 第八名 | 康大森林队 |
女 子 |
|
| 第一名 | 霹雳女神队 |
| 第二名 | GGSDDU队 |
| 第三名 | 天天向上队 |
| 第四名 | HL队 |
| 时间 | 内容 | 备注 | |
26日
|
8:00~8:30 | 运动员报到 | 报到处 |
| 8:30~8:45 | 开球仪式 | 全体运动员参加 | |
| 8:45~12:00 | 比赛 | 按对阵表 | |
| 12:00~13:00 | 午餐 | ||
| 13:00~16:30 | 比赛 | 按对阵表 | |
27日
|
8:45~12:00 | 比赛 | 按对阵表 |
| 12:00~13:30 | 午餐 | ||
| 13:30~16:00 | 比赛 | 按对阵表 | |
| 16:00~16:15 | 颁奖仪式 | 全体运动员参加 |

